<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mikroekonomia</title>
	<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net</link>
	<description>mikroekonomia w pigułce</description>
	<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:57:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kapitał a inwestycje</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/kapital-a-inwestycje/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/kapital-a-inwestycje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.mozeten.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[W ekonomii poprzez pojęcie kapitału rozumie się środki, których uruchomienie przynosi właścicielowi dochód w postaci zysku czy procentu. Kapitał są to czynniki wytwórcze znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych, przedsiębiorstw lub rządu. Mówiąc o kapitale, mamy tu na myśli kapitał rzeczowy, jak i kapitał finansowy.
Kapitał rzeczowy (fizyczny) obejmuje środki w postaci różnego rodzaju maszyn, urządzeń, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/kapital-a-inwestycje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przyczyny zróżnicowania elastyczności podaży</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/przyczyny-zroznicowania-elastycznosci-podazy/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/przyczyny-zroznicowania-elastycznosci-podazy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.mozeten.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Z podażą elastyczną mamy do czynienia wtedy, gdy producenci mogą szybko dostosować się do zmiennych warunków na rynku, np. zmiany cen, zwiększając wielkość produkcji. Sytuacja jest odmienna wtedy, gdy producenci nie mogą szybko zareagować na zmiany ceny i wielkość podaży nie zmienia się. Mamy wtedy do czynienia z podażą nieelastyczną.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/przyczyny-zroznicowania-elastycznosci-podazy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elastyczność mieszana popytu</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/elastycznosc-mieszana-popytu/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/elastycznosc-mieszana-popytu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.mozeten.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Omawiając elastyczność cenową popytu pokazaliśmy, jaki jest wpływ czynnika kształtującego wielkość popytu na dane dobro, jakim jest cena. Cenowa elastyczność popytu ilustruje ruchy wzdłuż danej krzywej popytu przy niezmienności wszystkich innych czynników określających popyt poza ceną danego dobra.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/elastycznosc-mieszana-popytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Środki zaspokajania potrzeb</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/srodki-zaspokajania-potrzeb/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/srodki-zaspokajania-potrzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.mozeten.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Podobnie jak potrzeby, również środki zaspokojenia ludzkich potrzeb mogą być różne. Najogólniej biorąc, można je podzielić na materialne i niematerialne. Środki materialne, obejmujące naturalne zasoby przyrody oraz rzeczy będące wynikiem działalności człowieka, odgrywają bardzo istotną i zazwyczaj dominującą rolę w zaspokojeniu potrzeb ludzkich. Zagadnienia dotyczące ich produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji stanowią główny przedmiot zainteresowań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/srodki-zaspokajania-potrzeb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/potrzeby-ludzkie-i-zrodla-ich-powstawania/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/potrzeby-ludzkie-i-zrodla-ich-powstawania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.mozeten.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Potrzeba jest to stan uświadomienia sobie braku czegoś. Obiektywne potrzeby są wspólne wszystkim ludziom, niezależnie od czasu i przestrzeni. Przyczyną tego jest natura ludzka, wspólna wszystkim ludziom, niezależna od epoki i terytorium. Najogólniej można stwierdzić, że potrzeba jest to właściwość organizmu ludzkiego sprawiająca, że człowiek nie może normalnie funkcjonować (wykorzystywać swoich zdolności w działaniu) i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/potrzeby-ludzkie-i-zrodla-ich-powstawania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pojęcie zjawisk, kategorii i praw ekonomicznych</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/pojecie-zjawisk-kategorii-i-praw-ekonomicznych/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/pojecie-zjawisk-kategorii-i-praw-ekonomicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.mozeten.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia, podobnie jak każda inna nauka, próbuje dostarczyć prawdziwej wiedzy. W tym przypadku jest to wiedza o działalności gospodarczej ludzi. Jest ona prawdziwa wtedy, gdy jest zgodna z rzeczywistością. Jak każda wiedza posługuje się określonymi pojęciami, które służą do sformułowania wniosków, tez, teorii. Do tych pojęć należą: zjawiska ekonomiczne, kategorie ekonomiczne i prawa ekonomiczne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.mozeten.net/pojecie-zjawisk-kategorii-i-praw-ekonomicznych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
